特徴
- 雄ネジタイプのアンカー。
- 芯棒をハンマーで打ち込む事により施工。
⇒打込みに特殊な工具は不要。
⇒施工完了の確認が容易。 - 取付物の上からでも施工可。
⇒施工時の位置ずれリスクを低減。
用途
椅子取付け、配管・ダクト取付け、機械設置、架台取付けなど
施工方法
1.穿孔
2.清掃
3.挿入
4.打込
5.完了
強度表
製品のサイズ | 最大荷重(kN) | 埋込長さ(㎜) | アンカー外径(㎜) | |
引抜 | せん断 | |||
625 | 1.47 | 4.07 | 15 | 6.0 |
645~680 | 3.03 | 4.41 | 30 | 6.0 |
840 | 3.92 | 8.33 | 20 | 8.0 |
850~8100 | 7.84 | 8.33 | 30 | 8.0 |
1050 | 8.33 | 12.74 | 30 | 10.0 |
1060~10120 | 9.80 | 12.74 | 35 | 10.0 |
1260 | 12.25 | 18.62 | 35 | 12.0 |
1270~12150 | 14.70 | 18.62 | 45 | 12.0 |
1680 | 19.60 | 35.28 | 40 | 16.0 |
16100~16190 | 29.40 | 35.28 | 60 | 16.0 |
20100 | 34.30 | 54.88 | 60 | 20.0 |
20130~20230 | 39.20 | 54.88 | 80 | 20.0 |
W2045 | 3.03 | 4.41 | 30 | 6.0 |
W2550 | 7.84 | 8.33 | 30 | 8.0 |
W3060~W3090 | 9.80 | 10.78 | 35 | 9.5 |
W4070~W4090 | 14.70 | 18.62 | 45 | 12.0 |
W50100~W50120 | 29.40 | 35.28 | 60 | 16.0 |
*最大荷重は普通コンクリート(設計基準強度18N/㎟)における参考値です。
サイズ表
Cタイプ(電気亜鉛めっき)
品番 | 主要寸法 | 穿孔仕様 | 標準価格 (円/本) |
||||||
ねじ | 最大取付物 厚さ |
ねじ 長さ |
胴体 外径 |
全長 | ナット 二面幅 |
ドリル径 | 穿孔 深さ |
||
C645 | M6×1.0 | 8 | 15 | 6 | 45 | 10 | 6.4 | 35 | 58 |
C660 | M6×1.0 | 23 | 20 | 6 | 60 | 10 | 6.4 | 35 | 68 |
C680 | M6×1.0 | 43 | 20 | 6 | 80 | 10 | 6.4 | 35 | 175 |
C840 | M8×1.25 | 11 | 20 | 8 | 40 | 12 | 8.5 | 25 | 60 |
C850 | M8×1.25 | 11 | 20 | 8 | 50 | 12 | 8.5 | 35 | 70 |
C860 | M8×1.25 | 21 | 20 | 8 | 60 | 12 | 8.5 | 35 | 75 |
C870 | M8×1.25 | 31 | 25 | 8 | 70 | 12 | 8.5 | 35 | 79 |
C880 | M8×1.25 | 41 | 30 | 8 | 80 | 12 | 8.5 | 35 | 96 |
C890 | M8×1.25 | 51 | 30 | 8 | 90 | 12 | 8.5 | 35 | 128 |
C8100 | M8×1.25 | 61 | 35 | 8 | 100 | 12 | 8.5 | 35 | 190 |
C1050 | M10×1.5 | 9 | 20 | 10 | 50 | 14 | 10.5 | 35 | 80 |
C1060 | M10×1.5 | 14 | 25 | 10 | 60 | 14 | 10.5 | 40 | 88 |
C1070 | M10×1.5 | 24 | 25 | 10 | 70 | 14 | 10.5 | 40 | 108 |
C1080 | M10×1.5 | 34 | 25 | 10 | 80 | 14 | 10.5 | 40 | 125 |
C1090 | M10×1.5 | 44 | 30 | 10 | 90 | 14 | 10.5 | 40 | 130 |
C10100 | M10×1.5 | 54 | 30 | 10 | 100 | 14 | 10.5 | 40 | 170 |
C10120 | M10×1.5 | 74 | 30 | 10 | 120 | 14 | 10.5 | 40 | 220 |
C1260 | M12×1.75 | 12 | 25 | 12 | 60 | 19 | 12.7 | 45 | 120 |
C1270 | M12×1.75 | 12 | 25 | 12 | 70 | 19 | 12.7 | 55 | 130 |
C1280 | M12×1.75 | 22 | 30 | 12 | 80 | 19 | 12.7 | 55 | 160 |
C1290 | M12×1.75 | 32 | 30 | 12 | 90 | 19 | 12.7 | 55 | 180 |
C12100 | M12×1.75 | 42 | 30 | 12 | 100 | 19 | 12.7 | 55 | 210 |
C12120 | M12×1.75 | 62 | 35 | 12 | 120 | 19 | 12.7 | 55 | 270 |
C12150 | M12×1.75 | 92 | 35 | 12 | 150 | 19 | 12.7 | 55 | 350 |
C1680 | M16×2.0 | 24 | 40 | 16 | 80 | 24 | 17 | 50 | 220 |
C16100 | M16×2.0 | 24 | 40 | 16 | 100 | 24 | 17 | 70 | 255 |
C16120 | M16×2.0 | 44 | 40 | 16 | 120 | 24 | 17 | 70 | 340 |
C16150 | M16×2.0 | 74 | 40 | 16 | 150 | 24 | 17 | 70 | 470 |
C16190 | M16×2.0 | 114 | 40 | 16 | 190 | 24 | 17 | 70 | 610 |
C20100 | M20×2.5 | 15 | 40 | 20 | 100 | 30 | 21.5 | 70 | 690 |
C20130 | M20×2.5 | 30 | 50 | 20 | 130 | 30 | 21.5 | 90 | 530 |
C20150 | M20×2.5 | 50 | 50 | 20 | 150 | 30 | 21.5 | 90 | 750 |
C20190 | M20×2.5 | 90 | 50 | 20 | 190 | 30 | 21.5 | 90 | 880 |
C20230 | M20×2.5 | 130 | 50 | 20 | 230 | 30 | 21.5 | 90 | 1,050 |
CW2045 | W1/4-20 | 8 | 15 | 6 | 45 | 10 | 6.4 | 35 | 58 |
CW2550 | W5/16-18 | 11 | 20 | 8 | 50 | 14 | 8.5 | 35 | 70 |
CW3060 | W3/8-16 | 14 | 25 | 9.5 | 60 | 14 | 10 | 40 | 88 |
CW3090 | W3/8-16 | 44 | 30 | 9.5 | 90 | 14 | 10 | 40 | 130 |
CW4070 | W1/2-12 | 12 | 25 | 12 | 70 | 21 | 12.7 | 55 | 130 |
CW4090 | W1/2-12 | 32 | 30 | 12 | 90 | 21 | 12.7 | 55 | 180 |
CW50100 | W5/8-11 | 24 | 40 | 16 | 100 | 26 | 17 | 70 | 255 |
CW50120 | W5/8-11 | 44 | 40 | 16 | 120 | 26 | 17 | 70 | 340 |
SCタイプ(ステンレス)
品番 | 主要寸法 | 穿孔仕様 | 標準価格 (円/本) |
||||||
ねじ | 最大取付物 厚さ |
ねじ 長さ |
胴体 外径 |
全長 | ナット 二面幅 |
ドリル径 | 穿孔 深さ |
||
SC625 | M6×1.0 | 3 | 10 | 6 | 25 | 10 | 6.4 | 20 | 128 |
SC645 | M6×1.0 | 8 | 15 | 6 | 45 | 10 | 6.4 | 35 | 175 |
SC660 | M6×1.0 | 23 | 20 | 6 | 60 | 10 | 6.4 | 35 | 220 |
SC680 | M6×1.0 | 43 | 20 | 6 | 80 | 10 | 6.4 | 35 | 400 |
SC850 | M8×1.25 | 11 | 20 | 8 | 50 | 12 | 8.5 | 35 | 190 |
SC860 | M8×1.25 | 21 | 20 | 8 | 60 | 12 | 8.5 | 35 | 220 |
SC870 | M8×1.25 | 31 | 25 | 8 | 70 | 12 | 8.5 | 35 | 250 |
SC880 | M8×1.25 | 41 | 30 | 8 | 80 | 12 | 8.5 | 35 | 310 |
SC890 | M8×1.25 | 51 | 30 | 8 | 90 | 12 | 8.5 | 35 | 335 |
SC8100 | M8×1.25 | 61 | 35 | 8 | 100 | 12 | 8.5 | 35 | 410 |
SC1050 | M10×1.5 | 9 | 20 | 10 | 50 | 14 | 10.5 | 35 | 280 |
SC1060 | M10×1.5 | 14 | 25 | 10 | 60 | 14 | 10.5 | 40 | 320 |
SC1070 | M10×1.5 | 24 | 25 | 10 | 70 | 14 | 10.5 | 40 | 340 |
SC1080 | M10×1.5 | 34 | 25 | 10 | 80 | 14 | 10.5 | 40 | 430 |
SC1090 | M10×1.5 | 44 | 30 | 10 | 90 | 14 | 10.5 | 40 | 470 |
SC10100 | M10×1.5 | 54 | 30 | 10 | 100 | 14 | 10.5 | 40 | 550 |
SC10120 | M10×1.5 | 74 | 30 | 10 | 120 | 14 | 10.5 | 40 | 625 |
SC1260 | M12×1.75 | 12 | 25 | 12 | 60 | 19 | 12.7 | 45 | 440 |
SC1270 | M12×1.75 | 12 | 25 | 12 | 70 | 19 | 12.7 | 55 | 480 |
SC1280 | M12×1.75 | 22 | 30 | 12 | 80 | 19 | 12.7 | 55 | 530 |
SC1290 | M12×1.75 | 32 | 30 | 12 | 90 | 19 | 12.7 | 55 | 660 |
SC12100 | M12×1.75 | 42 | 30 | 12 | 100 | 19 | 12.7 | 55 | 700 |
SC12120 | M12×1.75 | 62 | 35 | 12 | 120 | 19 | 12.7 | 55 | 820 |
SC12150 | M12×1.75 | 92 | 35 | 12 | 150 | 19 | 12.7 | 55 | 970 |
SC1680 | M16×2.0 | 24 | 40 | 16 | 80 | 24 | 17 | 50 | 890 |
SC16100 | M16×2.0 | 24 | 40 | 16 | 100 | 24 | 17 | 70 | 1,050 |
SC16120 | M16×2.0 | 44 | 40 | 16 | 120 | 24 | 17 | 70 | 1,280 |
SC16150 | M16×2.0 | 74 | 40 | 16 | 150 | 24 | 17 | 70 | 1,460 |
SC16190 | M16×2.0 | 114 | 40 | 16 | 190 | 24 | 17 | 70 | 2,250 |
SC20100 | M20×2.5 | 15 | 40 | 20 | 100 | 30 | 21.5 | 70 | 1,900 |
SC20130 | M20×2.5 | 30 | 50 | 20 | 130 | 30 | 21.5 | 90 | 1,750 |
SC20150 | M20×2.5 | 50 | 50 | 20 | 150 | 30 | 21.5 | 90 | 2,070 |
SC20190 | M20×2.5 | 90 | 50 | 20 | 190 | 30 | 21.5 | 90 | 2,700 |
SC20230 | M20×2.5 | 130 | 50 | 20 | 230 | 30 | 21.5 | 90 | 3,300 |
SCW2045 | W1/4-20 | 8 | 15 | 6 | 45 | 10 | 6.4 | 35 | 175 |
SCW2550 | W5/16-18 | 11 | 20 | 8 | 50 | 14 | 8.5 | 35 | 190 |
SCW3060 | W3/8-16 | 14 | 25 | 9.5 | 60 | 14 | 10 | 40 | 320 |
SCW4070 | W1/2-12 | 12 | 25 | 12 | 70 | 21 | 12.7 | 55 | 480 |
SCW50100 | W5/8-11 | 24 | 40 | 16 | 100 | 26 | 17 | 70 | 1,050 |
DCタイプ(溶融亜鉛めっき)
品番 | 主要寸法 | 穿孔仕様 | 標準価格 (円/本) |
||||||
ねじ | 最大取付物 厚さ |
ねじ 長さ |
胴体 外径 |
全長 | ナット 二面幅 |
ドリル径 | 穿孔 深さ |
||
DC850 | M8×1.25 | 11 | 20 | 8 | 50 | 13 | 8.5 | 35 | 98 |
DC860 | M8×1.25 | 21 | 20 | 8 | 60 | 13 | 8.5 | 35 | 117 |
DC870 | M8×1.25 | 31 | 25 | 8 | 70 | 13 | 8.5 | 35 | 135 |
DC880 | M8×1.25 | 41 | 30 | 8 | 80 | 13 | 8.5 | 35 | 155 |
DC890 | M8×1.25 | 51 | 30 | 8 | 90 | 13 | 8.5 | 35 | 175 |
DC8100 | M8×1.25 | 61 | 35 | 8 | 100 | 13 | 8.5 | 35 | 195 |
DC1050 | M10×1.5 | 9 | 20 | 10 | 50 | 17 | 10.5 | 35 | 155 |
DC1060 | M10×1.5 | 14 | 25 | 10 | 60 | 17 | 10.5 | 40 | 190 |
DC1070 | M10×1.5 | 24 | 25 | 10 | 70 | 17 | 10.5 | 40 | 210 |
DC1080 | M10×1.5 | 34 | 25 | 10 | 80 | 17 | 10.5 | 40 | 230 |
DC1090 | M10×1.5 | 44 | 30 | 10 | 90 | 17 | 10.5 | 40 | 250 |
DC10100 | M10×1.5 | 54 | 30 | 10 | 100 | 17 | 10.5 | 40 | 320 |
DC10120 | M10×1.5 | 74 | 30 | 10 | 120 | 17 | 10.5 | 40 | 370 |
DC1260 | M12×1.75 | 12 | 25 | 12 | 60 | 19 | 12.7 | 45 | 220 |
DC1270 | M12×1.75 | 12 | 25 | 12 | 70 | 19 | 12.7 | 55 | 250 |
DC1280 | M12×1.75 | 22 | 30 | 12 | 80 | 19 | 12.7 | 55 | 270 |
DC1290 | M12×1.75 | 32 | 30 | 12 | 90 | 19 | 12.7 | 55 | 290 |
DC12100 | M12×1.75 | 42 | 30 | 12 | 100 | 19 | 12.7 | 55 | 360 |
DC12120 | M12×1.75 | 62 | 35 | 12 | 120 | 19 | 12.7 | 55 | 450 |
DC12150 | M12×1.75 | 92 | 35 | 12 | 150 | 19 | 12.7 | 55 | 550 |
DC1680 | M16×2.0 | 24 | 40 | 16 | 80 | 24 | 17 | 50 | 420 |
DC16100 | M16×2.0 | 24 | 40 | 16 | 100 | 24 | 17 | 70 | 500 |
DC16120 | M16×2.0 | 44 | 40 | 16 | 120 | 24 | 17 | 70 | 590 |
DC16150 | M16×2.0 | 74 | 40 | 16 | 150 | 24 | 17 | 70 | 780 |
DC16190 | M16×2.0 | 114 | 40 | 16 | 190 | 24 | 17 | 70 | 1,080 |
DC20130 | M20×2.5 | 30 | 50 | 20 | 130 | 30 | 21.5 | 90 | 900 |
DC20150 | M20×2.5 | 50 | 50 | 20 | 150 | 30 | 21.5 | 90 | 1,100 |
DC20190 | M20×2.5 | 90 | 50 | 20 | 190 | 30 | 21.5 | 90 | 1,320 |
DC20230 | M20×2.5 | 130 | 50 | 20 | 230 | 30 | 21.5 | 90 | 1,650 |
PCタイプ(PSS処理)
品番 | 主要寸法 | 穿孔仕様 | 標準価格 (円/本) |
||||||
ねじ | 最大取付物 厚さ |
ねじ 長さ |
胴体 外径 |
全長 | ナット 二面幅 |
ドリル径 | 穿孔 深さ |
||
PC645 | M6×1.0 | 8 | 15 | 6 | 45 | 10 | 6.4 | 35 | 68 |
PC660 | M6×1.0 | 23 | 20 | 6 | 60 | 10 | 6.4 | 35 | 78 |
PC840 | M8×1.25 | 11 | 20 | 8 | 40 | 12 | 8.5 | 25 | 75 |
PC850 | M8×1.25 | 11 | 20 | 8 | 50 | 12 | 8.5 | 35 | 90 |
PC860 | M8×1.25 | 21 | 20 | 8 | 60 | 12 | 8.5 | 35 | 98 |
PC870 | M8×1.25 | 31 | 25 | 8 | 70 | 12 | 8.5 | 35 | 105 |
PC880 | M8×1.25 | 41 | 30 | 8 | 80 | 12 | 8.5 | 35 | 135 |
PC890 | M8×1.25 | 51 | 30 | 8 | 90 | 12 | 8.5 | 35 | 150 |
PC8100 | M8×1.25 | 61 | 35 | 8 | 100 | 12 | 8.5 | 35 | 195 |
PC1050 | M10×1.5 | 9 | 20 | 10 | 50 | 14 | 10.5 | 35 | 110 |
PC1060 | M10×1.5 | 14 | 25 | 10 | 60 | 14 | 10.5 | 40 | 123 |
PC1070 | M10×1.5 | 24 | 25 | 10 | 70 | 14 | 10.5 | 40 | 145 |
PC1080 | M10×1.5 | 34 | 25 | 10 | 80 | 14 | 10.5 | 40 | 169 |
PC1090 | M10×1.5 | 44 | 30 | 10 | 90 | 14 | 10.5 | 40 | 205 |
PC10100 | M10×1.5 | 54 | 30 | 10 | 100 | 14 | 10.5 | 40 | 252 |
PC10120 | M10×1.5 | 74 | 30 | 10 | 120 | 14 | 10.5 | 40 | 340 |
PC1260 | M12×1.75 | 12 | 25 | 12 | 60 | 19 | 12.7 | 45 | 175 |
PC1270 | M12×1.75 | 12 | 25 | 12 | 70 | 19 | 12.7 | 55 | 183 |
PC1280 | M12×1.75 | 22 | 30 | 12 | 80 | 19 | 12.7 | 55 | 213 |
PC1290 | M12×1.75 | 32 | 30 | 12 | 90 | 19 | 12.7 | 55 | 243 |
PC12100 | M12×1.75 | 42 | 30 | 12 | 100 | 19 | 12.7 | 55 | 275 |
PC12120 | M12×1.75 | 62 | 35 | 12 | 120 | 19 | 12.7 | 55 | 345 |
PC12150 | M12×1.75 | 92 | 35 | 12 | 150 | 19 | 12.7 | 55 | 468 |
PC1680 | M16×2.0 | 24 | 40 | 16 | 80 | 24 | 17 | 50 | 340 |
PC16100 | M16×2.0 | 24 | 40 | 16 | 100 | 24 | 17 | 70 | 380 |
PC16120 | M16×2.0 | 44 | 40 | 16 | 120 | 24 | 17 | 70 | 462 |
PC16150 | M16×2.0 | 74 | 40 | 16 | 150 | 24 | 17 | 70 | 660 |
PC16190 | M16×2.0 | 114 | 40 | 16 | 190 | 24 | 17 | 70 | 870 |
PCW3060 | W3/8-16 | 14 | 25 | 9.5 | 60 | 14 | 10 | 40 | 130 |